Grenada nach Martinique 2015/16
Datum Marina/Bucht Preis Segel/Sm Motor/Sm Gesamt
16.12. Port Louis/Grenada XCD 112,- Tag (USD 40,-)
24.12. Prickly Bay/Grenada(Boje) USD 29,- Tag 8 Sm 8 Sm
02. 01. Prickly Bay/Grenada 0 Sm 0 Sm
04. 02. Tyrell Bay/Carriacou 36 Sm 36 Sm
13. 02. Palm Beach/Petit Martinique 10 Sm 10 Sm
14. 02. Clifton Harbour/Union Island 3 Sm 1 Sm 4 Sm
19. 02. Tobago Cays 3 Sm 4 Sm 7 Sm
20. 02. Salt Whistle Bay/ Mayreau 2 Sm 1 Sm 3 Sm
21. 02. Belmont Shoal/Bequia 20 Sm 8 Sm 28 Sm
01. 03. Indian Bay/St. Vincent 12 Sm 12 Sm
02. 03. Blue Lagoon/St. Vincent XCD 35,- Boje/Tag 2 Sm 2 Sm
06. 03. Barrouallie/St. Vincent 4 Sm 3 Sm 7 Sm
07. 03. Laborie Bay/St. Lucia 31 Sm 31 Sm
16. 03. Anse Cochon/St. Lucia 15 Sm 15 Sm
17. 03. Anse La Raye/St. Lucia 2 Sm 2 Sm
18. 03. Marigiot Bay/St. Lucia 2 Sm 2 Sm
20. 03. Pigeon Island/St. Lucia 8 Sm 8 Sm
30. 03. Bucht Le Marin/Martinique 17 Sm 8 Sm 25 Sm
06. 04. Marina Le Marin/Martinique € 26,- (ab 3. Tag € 21,-) 1 Sm
10. 04. Bucht Le Marin/Martinique 1 Sm 1 Sm
06. 06. Garenage Le Marin/Martinique 4 Tage € 700,-
10. 06. Bucht Le Marin/Martinique
15. 06. Marina Le Marin/Martinique 3 Sm 3 Sm
Haben bis zum 15. 01. 2017 den Liegeplatz € 300,- /Monat inklusive Strom und Wasser kosten 1 000 lt € 9,-